B2C services breakdown starting form onward $1,600 – $12,800.
- $1,600 between ($1,000 – $9,999)
- $3,200 between (10,000 – $19,999)
- $4,800 between ($20,000 – $29,999)
- $6,400 between ($30,000 – $39,000)
- $8,000 between ($40,000 – $49,999)
- $9,600 between ($50,000 – $59,999)
- $11,200 between ($60,000 – $79,999)
- $12,800 between ($80,000 – $100,000)
Charger above is including
- Japan Export Clearance
- Port Towing
- Ocean Shipping
- USA Customs Clearance
Not including
- 2.5% Federal Taxes
- 15% Tariff
- 25% For KEI Truck only
- $300 DMV Registration
- 9.5% State Sales Tax
- $300-$1200 Door2Door Deliveries