50 States have different compliance.
Prepare require before registration in DMV.

| STATE | JDM & 4×4 Restriction EXEMPTIONS | KEI TRUCK Restrictions |
| Alabama | DMV | ON-Road 25_Mph |
| Alaska | DMV | NO Limited |
| Arizona | MVD Vehicle Title ATV Registration | Free-Way RESTRICTED |
| Arkansas | DMV | ON-Road 55_Mph |
| California | DMV | ON-Road RESTRICTED |
| Colorado | DMV KEI 2028 Available | KEI Truck By_2028 |
| Connecticut | DMV Emissions Exemptions | NO Limited |
| Delaware | DMV Emissions Exemptions | NO Limited |
| Florida | DMV Emissions Exemptions | ON-Road 35_Mph |
| Georgia | DMV Emissions Exemptions | ON-Road CLASSIC |
| Hawaii | DMV Emissions Exemptions | ON-Road 35_Mph |
| Idaho | DMV Emissions | Highway RESTRICTED |
| Illinois | DMV | ON-Road 35_Mph |
| Indiana | BMV, FVR, MTR, | Highway RESTRICTED |
| Iowa | DMV Emissions Exemptions | Highway RESTRICTED |
| Kansas | KDOR Emissions Exemptions | Speed Limited |
| Kentucky | DMV No Exemptions | Highway RESTRICTED |
| Louisiana | DMV Emissions Exemptions | ON-Road 55_Mph Highway RESTRICTED |
| Maine | BMV No Exemptions | ON-Road 35_Mph??? |
| Maryland | MDOT Emissions Exemptions | FMVSS Requires |
| Massachusetts | RMV Emissions Exemptions | ON-Road RESTRICTED |
| Michigan | MDOS No Exemptions | ON-Road RESTRICTED |
| Minnesota | DVS, DNR Emissions Exemptions | Antique Used |
| Mississippi | DOR No Exemptions | Highway RESTRICTED |
| Missouri | DOR Emissions Exemptions | ON-Road 45_Mph |
| Montana | MVD Registration Fees Apply | 11 years Permanent Registration |
| Nebraska | DMV Emissions Exemptions | Highway RESTRICTED |
| Nevada | OHV Register Emissions Exemptions | NO Limited |
| New Hampshire | DMV Registration Fees Apply | ON-Road 35_Mph |
| New Jersey | MVC | FMVSS Require |
| New Mexico | MVD Emissions Exemptions | ON-Road RESTRICTED |
| New York | DMV Emissions Exemptions | FMVSS Request |
| North Carolina | DMV No Exemptions | Highway RESTRICTED |
| North Dakota | Emissions Exemptions | ON-Road 55_Mph |
| Ohio | Emissions Exemptions | ON-Road 35_Mph |
| Oklahoma | Emissions Exemptions | NO Limited |
| Oregon | Registration Fees Apply | ON-Road 65_Mph By_2026 |
| Pennsylvania | Emissions Exemptions | ON-Road RESTRICTED OFF-Road 2years renewal |
| Rhode Island | Emissions Exemptions | ON-Road RESTRICTED |
| South Carolina | $500 Cap on vehicle sales tax | ON-Road 55_Mph ??? |
| South Dakota | Broad Tax Base | NO Limited |
| Tennessee | Emissions Exemptions | ON-Road 35_Mph |
| Texas | HB 3297, 2025 | Highway RESTRICTED |
| Utah | Emissions Exemptions HB 2025 | ON-Road 50_Mph |
| Vermont | Emissions Exemptions | FMVSS Requires |
| Virginia | 250 miles driving limit, Seat Belt Law 2025 | Highway RESTRICTED |
| Washington | Emissions Exemptions | Highway RESTRICTED |
| West Virginia | Emissions Exemptions | ON-Road 35_Mph Farm 20 Miles |
| Wisconsin | Low Tax Burden | Highway RESTRICTED |
| Wyoming | Emissions Exemptions | Highway RESTRICTED, Right Road Driving Only |
| Washington DC | 1000 miles annual limit Emissions Exemptions |
